真空均質(zhì)乳化機(jī)組
發(fā)布時(shí)間:2021-11-27 
							
 適合大批量生產(chǎn)使用。
主要技術(shù)參數(shù)Technical parameters
| 名稱NAME | 描述 | RHG-650 | RHG-1300 | 
| 乳化鍋    Emulsifying Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 650 | 1300 | 
| 工作容積Capacity(L) | 520 | 1000 | |
| 刮板攪拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 4 | 4 | |
| 刮板攪拌轉(zhuǎn)速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0-45 | 0-45 | |
| 均質(zhì)機(jī)功率Homogenizer Power( KW ) | 11 | 18.5 | |
| 均質(zhì)轉(zhuǎn)速Homogenizer Speed (rpm) | 2800 | 2800 | |
| 電加熱功率Electrical Heating Power( KW ) | 18 | 24 | |
| 真空度(mpa) | -0.095 | -0.095 | |
| 水相鍋 Water Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 400 | 800 | 
| 工作容積Capacity(L) | 320 | 650 | |
| 攪拌功率Power( KW ) | 1.1 | 1.5 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速Speed(rpm) | 960 | 960 | |
| 電加熱功率Electrical Heating Power( KW ) | 18 | 18 | |
| 油相鍋 Oil Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume (L) | 320 | 650 | 
| 工作容積Capacity (L) | 250 | 500 | |
| 攪拌功率Power ( KW ) | 1.1 | 1.5 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速Speed (rpm) | 960 | 960 | |
| 電加熱功率Electrical Heating Power ( KW ) | 18 | 18 | |
| 外型尺寸Dimension | 整機(jī)Overall(L* W* H)mm (以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) | 3720*2500* 3230-4590 | 4320*3810* 3500-5200 | 


 全國(guó)定制熱線:
全國(guó)定制熱線:
			 
								 
  
			 地 址:江蘇省高郵市八橋工業(yè)園區(qū)
  地 址:江蘇省高郵市八橋工業(yè)園區(qū)  聯(lián)系人:
聯(lián)系人: 電話:
電話: 傳真:
傳真: 郵箱:
郵箱: